愛鐳射頻管
40W/50W/60W/80W/100W/120W
| 功率 | 波長(um) | 重量(kg) | 
| 40W | 9.3 | 14.7 | 
| 50W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 60W | 9.3/10.2/10.6 | 14.7 | 
| 80W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 100W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 120W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
 
        40W/50W/60W/80W/100W/120W
| 功率 | 波長(um) | 重量(kg) | 
| 40W | 9.3 | 14.7 | 
| 50W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 60W | 9.3/10.2/10.6 | 14.7 | 
| 80W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 100W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
| 120W | 10.2/10.6 | 14.7 | 
