PRO 帶通濾光片|深紫外光用
由超鋒科技代理的Pelham Research Optical (PRO)是一家生產VUV和UV濾光片、反射鏡以及鍍膜的廠商,鍍膜主要針對120-320nm VUV到UV範圍的光源應用,並且有可以準確驗證到VUV 120nm波長的光譜測試機台。藉由超過30年的開發經驗,可以為客戶提供最專業的VUV鍍膜產品。
如需參考更多規格歡迎與我們聯繫!

寬頻帶帶通濾光片
| Peak Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Min. Peak %T | 0.5" Dia. | 1.0" Dia. | 2.0" Dia. | 
| 130 +/- 5 | 40 +/- 10 | 30 | 130-BB-.5D | 130-BB-1D | 130-BB-2D | 
| 140 +/- 5 | 60 +/- 10 | 30 | 140-BB-.5D | 140-BB-1D | 140-BB-2D | 
| 150 +/- 5 | 60 +/- 10 | 30 | 150-BB-.5D | 150-BB-1D | 150-BB-2D | 
| 160 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 160-BB-.5D | 160-BB-1D | 160-BB-2D | 
| 170 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 170-BB-.5D | 170-BB-1D | 170-BB-2D | 
| 180 +/- 5 S. Ph | 40 +/- 10 | 30 | 180-BB-.5D | 180-BB-1D | 180-BB-2D | 
| 200 +/- 5 Se | 35 +/- 10 | 30 | 200-BB-.5D | 200-BB-1D | 200-BB-2D | 
| 220 +/- 5 Pb | 35 +/- 10 | 30 | 220-BB-.5D | 220-BB-1D | 220-BB-2D | 
| 230 +/- 5 Cd. Ni | 35 +/- 10 | 30 | 230-BB-.5D | 230-BB-1D | 230-BB-2D | 
| 240 +/- 5 Co. Tin | 35 +/- 10 | 30 | 240-BB-.5D | 240-BB-1D | 240-BB-2D | 
| 253.7 +/- 5 Hg | 40 +/- 10 | 30 | 254-BB-.5D | 254-BB-1D | 254-BB-2D | 
| 260 +/- 5 Fe | 40 +/- 10 | 30 | 260-BB-.5D | 260-BB-1D | 260-BB-2D | 
| 266 +/- 5 | 40 +/- 10 | 30 | 266-BB-.5D | 266-BB-1D | 266-BB-2D | 
| 280 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 280-BB-.5D | 280-BB-1D | 280-BB-2D | 
| 290 +/- 5 | 50 +/- 10 | 30 | 290-BB-.5D | 290-BB-1D | 290-BB-2D | 
| 320 +/- 5 | 50 +/- 10 | 30 | 320-BB-.5D | 320-BB-1D | 320-BB-2D | 
窄頻帶帶通濾光片
| Peak Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Min. Peak %T | 0.5" Dia. | 1.0" Dia. | 2.0" Dia. | 
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~10 | 5 | 122-NBX-.5D | 122-NBX-1D | 122-NBX-2D | 
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~15 | 15 | 122-NBV-.5D | 122-NBV-1D | 122-NBV-2D | 
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~20 | 15 | 122-NB-.5D | 122-NB-1D | 122-NB-2D | 
| 125 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 125-NB-.5D | 125-NB-1D | 125-NB-2D | 
產品系列
◆ VUV寬頻帶帶通濾光片
◆ VUV窄頻帶帶通濾光片
◆ UV專用衰減濾光片
◆ UV專用分光鏡
◆ VUV/UV寬頻帶金屬離子鍍膜
 
                 
        