CNI 光纖耦合雷射二極體
由超鋒科技代理長春新產業光電技術有限公司(CNI)是依託中國科學院長春光機所設立的高新技術企業,主要從事雷射器與雷射系統、光譜分析儀、教學與實驗設備、雷射測量設備、雷射加工設備、機器視覺與光電檢測等產品的研發、生產和銷售,並提供精密機械、光學元件與光學鍍膜產品的設計和加工。
光纖耦合雷射二極體(Pigtailed Laser Diode)提供單模(SM)、偏振維持(PM)、多模(MM)光纖類型,適用於科研、通訊、醫療與自動化設備等多種應用。
產品特性
- 波長範圍:380 ~ 1550 nm
- 輸出功率範圍:1 ~ 10,000 mW
- 採用 光纖耦合 Fabry-Perot(FP)雷射二極體
- 可選擇 FC/PC 或 FC/APC 光纖接頭
- 高穩定性、低發散角,適用於通訊、檢測、醫療及實驗室用途
可選配件
- 電流控制器(Current Controller)
- 溫度控制器(Temperature Controller)
- 散熱器(Heat Sink)
- 安裝套件(Mount Kit)
| Wavelength (nm) | Power (mW) | Fiber Type | Part Number | 
| 380 nm | 10 | MM fiber | LDT-380-10-MM | 
| 50 | LDT-380-50-MM | ||
| 100 | LDT-380-100-MM | ||
| 400 nm | 100 | MM fiber | LDT-400-100-MM | 
| 200 | LDT-400-200-MM | ||
| 400 | LDT-400-400-MM | ||
| 405 nm | 1 | SM / PM fiber | LDT-405-1-SM/ PM | 
| 15 | LDT-405-15-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-405-30-SM/ PM | ||
| 40 | LDT-405-40-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-405-50-SM/ PM | ||
| 200 | MM fiber | LDT-405-200-MM | |
| 300 | LDT-405-300-MM | ||
| 400 | LDT-405-400-MM | ||
| 450 | LDT-405-450-MM | ||
| 425 nm | 100 | MM fiber | LDT-425-100-MM | 
| 500 | LDT-425-500-MM | ||
| 1000 | LDT-425-1000-MM | ||
| 450 nm | 15 | SM / PM fiber | LDT-450-15-SM/ PM | 
| 30 | LDT-450-30-SM/ PM | ||
| 40 | LDT-450-40-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-450-50-SM/ PM | ||
| 50 | MM fiber | LDT-450-50-MM | |
| 80 | LDT-450-80-MM | ||
| 800 | LDT-450-800-MM | ||
| 1000 | LDT-450-1000-MM | ||
| 4000 | LDT-450-4000-MM | ||
| 480 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-480-10-SM/ PM | 
| 20 | LDT-480-20-SM/ PM | ||
| 488 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-488-10-SM/ PM | 
| 20 | LDT-488-20-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-488-30-SM/ PM | ||
| 50 | MM fiber | LDT-488-50-MM | |
| 80 | LDT-488-80-MM | ||
| 495 nm | 10 | SM / PM/ fiber | LDT-495-10-SM/ PM | 
| 20 | LDT-495-20-SM/ PM | ||
| 80 | MM fiber | LDT-495-80-MM | |
| 505 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-505-10-SM/ PM | 
| 20 | LDT-505-20-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-505-30-SM/ PM | ||
| 50 | MM fiber | LDT-505-50-MM | |
| 520 nm | 2 | SM / PM fiber | LDT-520-2-SM/ PM | 
| 10 | LDT-520-10-SM/ PM | ||
| 20 | LDT-520-20-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-520-30-SM/ PM | ||
| 40 | LDT-520-40-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-520-50-SM/ PM | ||
| 10 | MM fiber | LDT-520-10-MM | |
| 50 | LDT-520-50-MM | ||
| 200 | LDT-520-200-MM | ||
| 300 | LDT-520-300-MM | ||
| 800 | LDT-520-800-MM | ||
| 1200 | LDT-520-1200-MM | ||
| 635 nm | 1 | SM / PM fiber | LDT-635-1-SM/ PM | 
| 5 | LDT-635-5-SM/ PM | ||
| 10 | LDT-635-10-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-635-30-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-635-50-SM/ PM | ||
| 80 | LDT-635-80-SM/ PM | ||
| 100 | LDT-635-100-SM/ PM | ||
| 5 | MM fiber | LDT-635-5-MM | |
| 20 | LDT-635-20-MM | ||
| 120 | LDT-635-120-MM | ||
| 300 | LDT-635-300-MM | ||
| 1000 | LDT-635-1000-MM | ||
| 1800 | LDT-635-1800-MM | ||
| 660 nm | 3 | SM / PM fiber | LDT-660-3-SM/ PM | 
| 10 | LDT-660-10-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-660-30-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-660-50-SM/ PM | ||
| 80 | LDT-660-80-SM/ PM | ||
| 100 | LDT-660-100-SM/ PM | ||
| 30 | MM fiber | LDT-660-30-MM | |
| 50 | LDT-660-50-MM | ||
| 80 | LDT-660-80-MM | ||
| 120 | LDT-660-120-MM | ||
| 800 | LDT-660-800-MM | ||
| 1000 | LDT-660-1000-MM | ||
| 670 nm | 3 | SM / PM fiber | LDT-670-3-SM/ PM | 
| 5 | LDT-670-5-SM/ PM | ||
| 5 | MM fiber | LDT-670-5-MM | |
| 10 | LDT-670-10-MM | ||
| 120 | LDT-670-120-MM | ||
| 1000 | LDT-670-1000-MM | ||
| 685 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-685-10-SM/ PM | 
| 15 | LDT-685-15-SM/ PM | ||
| 20 | SM fiber | LDT-685-20-SM | |
| 30 | MM fiber | LDT-685-30-MM | |
| 730 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-730-10-SM/ PM | 
| 30 | MM fiber | LDT-730-30-MM | |
| 785 nm | 5 | SM / PM fiber | LDT-785-5-SM/ PM | 
| 20 | LDT-785-20-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-785-30-SM/ PM | ||
| 40 | LDT-785-40-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-785-50-SM/ PM | ||
| 50 | MM fiber | LDT-785-50-MM | |
| 3000 | LDT-785-3000-MM | ||
| 808 nm | 15 | SM / PM fiber | LDT-808-15-SM/ PM | 
| 20 | LDT-808-20-SM/ PM | ||
| 30 | LDT-808-30-SM/ PM | ||
| 40 | LDT-808-40-SM/ PM | ||
| 200 | MM fiber | LDT-808-200-MM | |
| 300 | LDT-808-300-MM | ||
| 4500 | LDT-808-4500-MM | ||
| 8000 | LDT-808-8000-MM | ||
| 830 nm | 5 | SM / PM fiber | LDT-830-5-SM/ PM | 
| 30 | LDT-830-30-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-830-50-SM/ PM | ||
| 80 | LDT-830-80-SM/ PM | ||
| 100 | LDT-830-100-SM/ PM | ||
| 150 | MM fiber | LDT-830-150-MM | |
| 200 | LDT-830-200-MM | ||
| 850 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-850-10-SM/ PM | 
| 30 | LDT-850-30-SM/ PM | ||
| 50 | LDT-850-50-SM/ PM | ||
| 70 | LDT-850-70-SM/ PM | ||
| 50 | MM fiber | LDT-850-50-MM | |
| 150 | LDT-850-150-MM | ||
| 880 nm | 1 | SM / PM fiber | LDT-880-1-SM/ PM | 
| 5 | MM fiber | LDT-880-5-MM | |
| 905 nm | 30 | SM / PM fiber | LDT-905-30-SM/ PM | 
| 50 | LDT-905-50-SM/ PM | ||
| 70 | LDT-905-70-SM/ PM | ||
| 120 | MM fiber | LDT-905-120-MM | |
| 150 | LDT-905-150-MM | ||
| 4000 | LDT-905-4000-MM-VBG | ||
| 940 nm | 30 | SM / PM fiber | LDT-940-30-SM/ PM | 
| 50 | LDT-940-50-SM/ PM | ||
| 80 | LDT-940-80-SM/ PM | ||
| 100 | LDT-940-100-SM/ PM | ||
| 200 | MM fiber | LDT-940-200-MM | |
| 976 nm | 300 | SM / PM fiber | LDT-976-300-SM/ PM | 
| 500 | LDT-976-500-SM/ PM | ||
| 700 | LDT-976-700-SM/ PM | ||
| 1000 | LDT-976-1000-SM/ PM | ||
| 9000 | MM fiber | LDT-976-9000-MM-VBG | |
| 10000 | LDT-976-10000-MM | ||
| 980 nm | 5 | SM / PM fiber | LDT-980-5-SM/ PM | 
| 10 | LDT-980-10-SM/ PM | ||
| 100 | MM fiber | LDT-980-100-MM | |
| 150 | LDT-980-150-MM | ||
| 1064 nm | 10 | SM / PM fiber | LDT-1064-10-SM/ PM | 
| 50 | LDT-1064-50-SM/ PM | ||
| 10000 | MM fiber | LDT-1064-10000-MM | |
| 1310 nm | 3 | SM / PM fiber | LDT-1310-3-SM/ PM | 
| 10 | LDT-1310-10-SM/ PM | ||
| 15 | LDT-1310-15-SM/ PM | ||
| 10 | MM fiber | LDT-1310-10-MM | |
| 1470 nm | 2500 | MM fiber | LDT-1470-2500-MM | 
| 1480 nm | 450 | SM / PM fiber | LDT-1480-450-SM/ PM | 
| 1550 nm | 3 | SM / PM fiber | LDT-1550-3-SM/ PM | 
| 10 | LDT-1550-10-SM/ PM | ||
| 10 | MM fiber | LDT-1550-10-MM | |
| 1500 | LDT-1550-1500-MM | 
 
                 
        